Comparaison de fonctionnalités
Gestion des stocks
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Généralités | |||
Multi-Entrepôt | ✔ | ✔ | ✔ |
Emplacements de stockage (Bacs) | ✔ | ✔ | ✔ |
Réapprovisionnement des bacs | ✔ | ✔ | ✔ |
Prise en charge des appareils mobiles | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-Société | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-Monnaie | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-langue | ✔ | ✔ | ✔ |
ASN automatique (Avis d’expédition avancé) | ✖ | ✖ | ✔ |
Gestion des paquets/Cartonnage | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégration des transporteurs de fret | ✔ | ✖ | ✔ |
Gérer les stocks des destinataires | ✔ | ✔ | |
EDI(Échange électronique de données) | ✖ | ✔ | ✖ |
Produits | |||
Inventaire non stocké | ✔ | ✖ | ✔ |
Variantes multiples | ✔ | ✖ | ✔ |
Unité de mesure multiple | ✔ | ✔ | ✔ |
Conversion UoM inter-classes* | ✔ | ✔ | ✔ |
Matrice de variante | ✖ | ✖ | ✔ |
Traçabilité | |||
Lots/Séries | ✔ | ✔ | ✔ |
Traçabilité vers le haut et vers le bas | ✔ | ✖ | ✔ |
360 ° Traçabilité | ✔ | ✖ | ✔ |
Dates d’expiration | ✔ | ✖ | ✔ |
Comptage des cycles | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapports | |||
Prévisions d’inventaire | ✔ | ✔ | ✖ |
Évaluation des stocks | ✔ | ✔ | ✖ |
Analyse ABC | ✖ | ✖ | ✔ |
Prise en charge des codes à barres | |||
Prise en charge du code QR | ✔ | ✖ | ✔ |
Soutien rfid | ✔ | ✖ | ✔ |
Lots/Numéro de série | ✔ | ✔ | ✔ |
Réceptions | ✔ | ✔ | ✔ |
Cueillette | ✔ | ✖ | ✔ |
Mouvements internes | ✔ | ✖ | ✔ |
Commandes de livraison | ✔ | ✖ | ✔ |
Ajustements des stocks | ✔ | ✖ | ✔ |
Routage | |||
FIFO/LIFO | ✔ | ✔ | ✔ |
Itinéraires personnalisables | ✔ | ✖ | ✖ |
Stratégies putaway | ✔ | ✖ | ✔ |
Collecte des vagues | ✔ | ✖ | ✔ |
Cueillette par lots | ✔ | ✖ | ✔ |
Choix de zone | ✔ | ✖ | ✔ |
Collecte de clusters | ✔ | ✖ | ✔ |
Croix – Docking | ✔ | ✖ | ✔ |
Taille, poids et capacité de l’emplacement | ✔ | ✖ | ✔ |
Chaîne d’approvisionnement
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Fonctionnalités | |||
Gestion des données des fournisseurs | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion de la liste des prix des fournisseurs | ✔ | ✖ | ✔ |
Contrôle de la qualité entrant | ✔ | ✖ | ✔ |
Drop expédition | ✔ | ✔ | ✔ |
Achats | ✖ | ✖ | |
Demandes d’achat | ✔ | ✔ | ✔ |
Ordres d’achat | ✔ | ✔ | ✔ |
Flux de travail d’approbation d’achat | ✔ | ✔ | ✔ |
Demande de devis | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrats/contrats d’achat | ✔ | ✖ | ✔ |
Achats automatisés | |||
Règles minimales de stock | ✔ | ✔ | ✔ |
Faire-à-Ordre | ✔ | ✔ | ✔ |
Master Production Schedule | ✔ | ✖ | ✔ |
Fabrication
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Données principales | |||
BoM multi-niveaux | ✔ | ✔ | ✔ |
Sous-produits/CoProduits | ✔ | ✖ | ✔ |
Acheminements | ✔ | ✖ | ✔ |
Sous-assemblées | ✔ | ✔ | ✔ |
Un BoM pour plusieurs variantes de produits | ✔ | ✖ | ✖ |
BoM Versions | ✔ | ✔ | ✔ |
BoM multiple/planification | ✔ | ✔ | ✔ |
Planification | |||
Prévision de la demande | ✔ | ✔ | ✔ |
MRP I Planificateur | ✔ | ✖ | ✔ |
MRP II Planificateur | ✔ | ✖ | ✔ |
Master Production Schedule | ✔ | ✖ | ✔ |
Planification du graphique Gantt avec glisser et déposer | ✔ | ✔ | ✔ |
Planification Kanban | ✔ | ✖ | ✔ |
Calendrier de production | ✔ | ✖ | ✖ |
Planification infinie des capacités | ✔ | ✖ | ✔ |
Planification de la capacité finie | ✔ | ✖ | ✔ |
Disponible à promise | ✖ | ✔ | ✔ |
Plans de planification multiples | ✖ | ✔ | ✔ |
Calcul de la date de livraison (Planification à l’envers) | ✔ | ✖ | ✔ |
Fractionnement/fusion des commandes de production | ✔ | ✖ | ✔ |
Opérations | |||
Commandes de fabrication/production | ✔ | ✔ | ✔ |
Suivi des emplois | ✔ | ✔ | ✔ |
Ordres/opérations de travail | ✔ | ✖ | ✔ |
Suivi automatisé du temps | ✔ | ✖ | ✔ |
Ordres de démontage | ✔ | ✔ | ✔ |
Sous-traitance fabrication | ✔ | ✔ | ✔ |
Retravailler/Réparer | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion de la ferraille | ✔ | ✔ | ✔ |
Stratégies d’élimination | ✔ | ✖ | ✔ |
Kits | ✔ | ✔ | ✔ |
Modifier les boMs de production individuels | ✖ | ✔ | ✔ |
Coûte | |||
Valorisation perpétuelle des stocks | ✔ | ✖ | ✔ |
Évaluation périodique des stocks | ✔ | ✖ | ✔ |
Prix standard | ✔ | ✖ | ✔ |
Fifo | ✔ | ✖ | ✔ |
Coûts de débarquement | ✔ | ✖ | ✖ |
Main-d’œuvre de production réelle | ✔ | ✖ | ✖ |
Coût des commandes de production | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrôle de plancher d’atelier | |||
Terminals de plancher d’atelier | ✔ | ✔ | ✔ |
Activités de production | ✔ | ✖ | ✔ |
Activités non-production | ✔ | ✔ | ✔ |
Suivi du temps | ✔ | ✖ | ✔ |
Messages sur les ordres de travail | ✔ | ✖ | ✔ |
Prise en charge des codes à barres | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion de l’équipement/machine | ✔ | ✖ | ✖ |
Instructions de travail sur les ordres de travail | ✔ | ✖ | ✖ |
Demandes d’entretien du terminal de l’atelier | ✔ | ✖ | ✖ |
Ressources humaines | |||
Gestion des horaires | ✔ | ✖ | ✔ |
Assistance à l’écran tactile | ✔ | ✖ | ✖ |
Timesheets | ✔ | ✖ | ✔ |
Pauses | ✔ | ✖ | ✔ |
Heures supplémentaires | ✔ | ✖ | ✖ |
Vacances/Blessures | ✔ | ✖ | ✔ |
Rapports et prévisions | |||
Efficacité globale de l’équipement | ✔ | ✖ | ✖ |
Temps de travail | ✔ | ✔ | ✔ |
Prévisions de demande | ✔ | ✔ | ✔ |
Maintenance KPIs | ✔ | ✖ | ✖ |
Analyse des coûts de production | ✔ | ✔ | ✔ |
Traçabilité en aval/aval | ✔ | ✖ | ✔ |
Comptabilité analytique | ✔ | ✖ | ✖ |
CSV Export | ✔ | ✖ | ✖ |
Tables pivotantes dynamiques | ✔ | ✖ | ✖ |
Enregistrer les rapports personnalisés | ✔ | ✖ | ✔ |
Entretien
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Traitement de la planification et des demandes | |||
Planifier l’entretien préventif | ✔ | ✖ | ✖ |
Entretien Kanban | ✔ | ✖ | ✖ |
Calendrier de maintenance | ✔ | ✖ | ✖ |
Intégration de plancher d’atelier | ✔ | ✖ | ✖ |
Plusieurs équipes/sites | ✔ | ✖ | ✖ |
Gestion d’actifs | ✔ | ✖ | ✖ |
Réparation de sous-traitance | ✔ | ✖ | ✖ |
Suivi des emplois | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion des pièces | |||
Gestion des stocks | ✔ | ✔ | ✔ |
Intégration des achats | ✔ | ✔ | ✔ |
Emplacement de l’actif rotatif | ✔ | ✖ | ✖ |
Numéros de série de l’équipement | ✔ | ✖ | ✖ |
Historique de l’entretien de l’équipement | ✔ | ✖ | ✖ |
QMS–Gestion de la qualité
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Contrôle de la qualité | |||
À la réception | ✔ | ✖ | ✔ |
En cours de traitement | ✔ | ✖ | ✔ |
Avant la livraison | ✔ | ✖ | ✔ |
Quarantaine d’inventaire | ✔ | ✖ | ✔ |
Contrôles de qualité | |||
Plan de contrôle de la qualité | ✔ | ✖ | ✔ |
Vérifications de laissez-passer / Échec | ✔ | ✖ | ✔ |
Vérifications de mesure | ✔ | ✖ | ✔ |
Alertes de qualité | ✔ | ✖ | ✔ |
Imprimer des documents de non-conformité | ✖ | ✖ | ✔ |
Mesures correctives | ✔ | ✖ | ✔ |
OUTILS ISO9001 | |||
Gestion de la documentation | ✔ | ✖ | ✔ |
Sondage sur la satisfaction de la clientèle | ✔ | ✖ | ✖ |
Gestion des plaintes des clients | ✔ | ✖ | ✔ |
Traçabilité des opérations | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion des ressources | ✔ | ✖ | ✔ |
Rapports | |||
Coûts de non-conformité | ✔ | ✖ | ✔ |
PLM – Gestion du cycle de vie des produits
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Fonctionnalités | |||
Commandes de modification d’ingénierie (ECO) | ✔ | ✖ | ✔ |
BoM Version Management | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion des versions de routage | ✔ | ✖ | ✔ |
Intégration MRP | ✔ | ✖ | ✔ |
Gestion centralisée de la BoM | ✔ | ✖ | ✔ |
ECO Management | |||
Flux de travail d’approbation | ✔ | ✖ | ✔ |
Visionneuse de différence de version BoM | ✔ | ✖ | ✖ |
Mises à jour bom en vrac | ✔ | ✔ | ✖ |
Mécanisme de notification | ✔ | ✖ | ✔ |
Passerelle de messagerie de projet | ✖ | ✖ | ✔ |
ECO Coûts | ✔ | ✖ | ✖ |
Intégrations CAO tierces | |||
Autocad | ✔ | ✖ | |
Travaux solides | ✔ | ✖ | |
Autodesk | ✔ | ✖ | ✖ |
Liste de coupe | ✔ | ✖ | ✖ |
Interface utilisateur

Facilité d’utilisation et productivité
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Ui | |||
Interface Web complète | ✔ | ✖ | ✖ |
Interface utilisateur mobile réactive | ✔ | ✔ | ✖ |
Application native Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Application native iOS | ✔ | ✔ | ✔ |
Place du marché | |||
Interface Web complète | ✔ | ✖ | ✖ |
App Store / Add-ons | ✔ | ✔ | ✖ |
Prix et conditions
Fonctionnalités | ODOO | Sap | Dynamique |
Prix | $25/Utilisateur/Mois | $2,975/Utilisateur Perpétuel + 18% par an + Frais AMC | 2 000 $ – 6 000 $ par utilisateur |
Durée du contrat | Mensuel / Annuel | Annuel | Perpétuel |
Coût quinquennal, 50 utilisateurs | 75 000 $ | 282 625 $ | 100 000 $ 300 000 $ |
Essai gratuit | ✔ | ✖ | ✖ |
Mises à niveau de la nouvelle version incluses | ✔ | ✔ | ✔ |
Mise à jour du service inclus | ✖ | ✖ | ✖ |
Offre Cloud disponible | ✔ | ✔ | ✔ |